| TRD-D2-501(G2) | (50±10) X 10– 3N·m (500 ± 100 gf·cm) | Tou de direksyon yo |
| TRD-D2-102(G2) | (100± 20) X 10– 3N·m (1000± 200 gf·cm) | Tou de direksyon yo |
| TRD-D2-152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N·m (1500 ± 300g f·cm) | Tou de direksyon yo |
| TRD-D2-R02(G2) | (50 ± 10) X 10– 3N·m(500 ± 100 gf·cm) | Nan sans zegwi mont lan |
| TRD-D2-L02(G2) | Sens kontrè zegwi mont lan | |
| TRD-D2-R102(G2) | (100 ± 20) X 10– 3N. m(1000 ± 200 gf · cm ) | Nan sans zegwi mont lan |
| TRD-D2-L102(G2) | Sens kontrè zegwi mont lan | |
| TRD-D2-R152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N·m(1500 ± 300 gf · cm ) | Nan sans zegwi mont lan |
| TRD-D2-L152(G2) | Sens kontrè zegwi mont lan | |
| TRD-D2-R252(G2) | (250 ± 30) X 10– 3N·m(2500 ± 300 gf · cm ) | Nan sans zegwi mont lan |
| TRD-D2-L252(G2) | Sens kontrè zegwi mont lan |
Nòt 1: Koupl nominal mezire nan yon vitès wotasyon 20 rpm a 23 °C.
Remak 2: Nimewo modèl angrenaj la gen G2 nan fen an.
Nòt 3: Ou ka ajiste koupl la lè w chanje viskozite lwil la.
| Kalite | Angrenaj estanda |
| Pwofil dan | Envolute |
| Modil | 1 |
| Ang presyon | 20° |
| Kantite dan | 12 |
| Dyamèt sèk anplasman an | ∅12 |
| Addendum koyefisyan modifikasyon | 0.375 |
1. Karakteristik vitès
Koupl yon amortisè wotasyon chanje ak vitès wotasyon an. Tipikman, jan graf la montre sa, koupl la ogmante ak vitès wotasyon ki pi wo, alòske li diminye ak vitès wotasyon ki pi ba. Li enpòtan pou note ke koupl demaraj la ka yon ti kras diferan de koupl nominal la.
2. Karakteristik Tanperati
Koupl yon amortisè rotary enfliyanse pa tanperati anbyen an. Jan yo montre nan graf la, tanperati anbyen ki pi wo lakòz yon diminisyon nan koupl, alòske tanperati anbyen ki pi ba lakòz yon ogmantasyon nan koupl. Sa a se akòz chanjman viskozite nan lwil silikon ki andedan amortisè a selon varyasyon tanperati yo. Yon fwa tanperati a retounen nan nòmal, koupl la ap retounen tou nan nivo abityèl li.
1. Syèj oditoryòm, sinema ak teyat benefisye de klape wotasyon.
2. Amortisè Rotary yo jwenn aplikasyon nan endistri bis, twalèt ak mèb.
3. Yo itilize yo tou nan aparèy kay, otomobil, tren, ak enteryè avyon.